Avtoexport
  • Hlavní strana
  • Katalog
  • Novinky
  • Nová auta
  • Kontakt
  • Katalog
  • >
  • Československo
  • >
  • Lokomotivy
  • >
  • Lokomotivy

Lokomotivy

Od parních po elektrické.
Lokomotivy

Lokomotivy

Od parních po elektrické.

Popis

Produkce
přehled lokomotiv a jednotek vyráběných v Československu
Československo bylo výrobcem mnoha typů lokomotiv, od posuvných po těžké, od parních po elektrické jednotky. Zde je základní soupis typů, vyrobené množství a roky výroby.

Historie

Parní lokomotivy vyráběné po roce 1950

464.2 – 2 ks (vyrobeny 1956)

475.1 – 147 ks (1947-1951)

477.0 – 60 ks (1951-1955)

498.0 – 40 ks (1945-1947)

498.1 – 15 ks (1954)

555.3 – 199 ks (1963-1964)

556.0 – 510 ks (1951-1958)

U 46.0 – 2 ks (1951-1958)

U 46.1 – 1 ks (1955)

U 57.0 – 1 ks (1949)

 

Elektrické lokomotivy

100/E 422.0 – 4 ks (1956-1957)

110/E 458.0 – 52 ks (1971-1973)

111/E 458.1 – 35 ks (1981-1982)

113/E 426.0 – 6 ks (1973)

121/ E 469.1 – (1960, 1961)

122/E 469.2 – 55 ks (1967)

123/E 469.3 – 30 ks (1971)

125/E 469.5 – 22 ks (1975)

130/E 479.0 – 54 ks (1977)

131/E 479.1 – 50 ks (1980-1982)

140/E 499.0 – 100 ks (1953-1958)

141/E 499.1 – 61 ks (1957-1960)

150/ E499.2 – 27 ks (1978)

162 - 60 ks (1990-1991)

163/E 499.3 - 120 ks (1984-1986, 1991-1992)

180/ E 669.0 - 2 ks (1958-1959)

181/ E 669.1 - 150 ks (1961-1962)

182/ E669.2 -  168 ks (1963-1965)

183/ E 669.3 – 43 ks (1971)

184 – 4 ks (1994-1999)

210/ S458.0 – 74 ks (1972-1983)

230/ S489.0 – 110 ks (1966-1967)

240/ S 499.0 – 120 ks (1968-1970)

242/ S 499.02 – 86 ks (1975-1981)

263/ S 499.2 – 12 ks (1984, 1987)

280/ S 699.0 – 1 ks (1963)

340 - 3 ks (1968-1970)

350/ ES 499.0 – 20 ks (1973-1975)

361 – 5 ks (1986-1991)

362 – 43 ks (1980-1990)

363/ ES 499.1 – 181 ks (1980-1990)

371 – 7 ks 1988, 1991, (1994-2001)

372/ ES 499.2 – 35 ks (1988, 1991)

451/ EM 475.1 – 51 ks (1964-1968)

452/ EM 475.2 – 11 ks (1972-1973)

460/ EM 488.0 – 43 ks (1971-1978)

470/ EM 496.0 – 2 ks (1990-1991)

560/ SM 488.0 – 17 ks (1966-1971)

 

Dieselové bez rozlišení přenosu výkonu

700/ T 211.0 – 167 ks (1957-1962)

701/ T 211.1 – 364 ks (1979-1993)

702/ T212.0 – 99 ks (1966-1971)

703/ T212.1 – 52 ks (1969-1979)

704/ T 234.0, 238.0 – 75 ks (1988-1992)

705.9/ TU 47.0 – 21 ks (1954-1958)

710/ T 334.0 – 92 ks (1961-1973)

715/ T 426.0 4 ks

716/ V 60 – 144 ks (1976-1983)

720/ T 435.0 – 233 ks (1958-1963)

721/ T 458.1 – 221 ks (1962-1965)

725/ T 444.0 – 202 ks (1959-1967)

726/ T 444.1 – 100 ks (1963-1965)

729/ T 419.0/.1 – 59 ks (1983-1989)

730/ T 457.0 – 31 ks (1978-1988)

731/ T  457.1 – 62 ks (1988, 1991-1992)

735/ T 466.0 – 304 ks (1971-1979)

740/ T 448.0 – 620 ks (1973-1990)

742/ T 466.2 494 ks (1977-1986)

743/ T 466.3 – 10 ks (1987)

744.5/ T 475.15 – 2 ks (1970)

751/ T 478.1 – 230 ks (1964-1971)

751.3/ T 478.2 – 82 ks (1969-1970)

753/ T 478.3 - 408 ks (1968-1977)

754/ T 478.4 – 86 ks (1975-1980)

759/ T 499.0 – 2 ks (1974-1975)

770/ T 669.0 – (1963-1969)

771/ T 669.1 – 223 ks (1968-1972)

775/ T 678.0 – 17 ks (1961-1966)

776/ T 679.0 – 27 ks (1961-1965)

801/ M 131.1 – 549 ks (1948-1956)

810/ M 152.0 – 678 ks (1973-1982)

820/ M 240.0 – 122 ks (1959-1964)

825/ M 260.0 – 1 ks (1939)

830/ M 262.0 – 238 ks (1949-1960)

831/ M 262.1 – (1981-1991)

842/ M 273.2 – 37 ks (1989-1994)

850/ M 286.0 – 50 ks (1962-1967)

851/ M 286.1 – 39 ks (1967-1968)

M 290.0 – 2 ks (1936)

852/ M 296.2 – 25 ks (1968-1969)

853/ M 296.1 – 35 ks (1969-1971)

Galerie

Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Katalog
  • Československo
  • Německo
  • Polsko
  • SSSR
  • Bulharsko
  • Rumunsko
  • Všechny kategorie
  • Nová auta
Kontakt
Avtoexport
Copyright (C) 2025 avtoexport.cz (Mapa stránek). Všechna práva vyhrazena. Kód: Bocian.CZ Design: StudioSCHNEIDER.cz
Veškeré texty, fotografie, grafická a audiovizuální díla (videa) zveřejněná a umístěná na těchto webových stránkách jsou chráněna autorskými právy společnosti AUTO MAX CZECH a.s., popř. autorskými právy autorů jednotlivých textů, fotografií, grafických či audiovizuálních děl (dále jen "autorská díla"). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost AUTO MAX CZECH a.s. Bez předchozího písemného souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy se společností AUTO MAX CZECH a.s., je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah do těchto autorských děl. Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny, a v konkrétním případě se může jednat i o trestný čin dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. V případě zájmu o užití některého z autorských děl zveřejněných na těchto webových stránkách nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: [email protected]
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace.